詳細介紹
Lynx 體視顯微鏡
Lynx 體視顯微鏡
物鏡 | 變焦范圍 | 工作距離 | ||
| 加裝x1.5倍增器 | 加裝x2倍增器 | ||
x0.5 | x3.5 - x20 | x5.3 - x30 | x7.0 - x40 | 177毫米 |
x0.7 | x4.9 - x28 | x7.4 - x42 | x9.8 - x56 | 130毫米 |
x1.0 | x7.0 - x40 | x10.5 - x60 | x14 - x80 | 85毫米 |
x1.5 | x10.5 - x60 | x15.8 - x90 | x21 - x120 | 47毫米 |
物鏡 | 視野,在大焦距 | ||
| 加裝x1.5倍增器 | 加裝x2倍增器 | |
x0.5 | 6.7毫米 | 4.3毫米 | 3.3毫米 |
x0.7 | 4.8毫米 | 3.2毫米 | 2.4毫米 |
x1.0 | 3.5毫米 | 2.3毫米 | 1.7毫米 |
x1.5 | 2.3毫米 | 1.5毫米 | 1.2毫米 |
物鏡 | 視野,在小焦距 | ||
| 加裝x1.5倍增器 | 加裝x2倍增器 | |
x0.5 | 38.0毫米 | 25.3毫米 | 19.0毫米 |
x0.7 | 27.0毫米 | 18.0毫米 | 13.5毫米 |
x1.0 | 18.7毫米 | 12.5毫米 | 9.4毫米 |
x1.5 | 12.9毫米 | 8.6毫米 | 6.5毫米
|
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽