詳細介紹
OLYMPUS CIX100
顯微鏡 | OLYMPUS CIX100 | 電動對焦 | 3軸操縱桿控制的同軸自動細調焦 |
對焦行程 25毫米 | |||
微調行程 100微米/周 | |||
載物臺托架最大高度:40毫米 | |||
對焦速度 200微米/秒 | |||
可啟用軟件自動對焦 | |||
可定制多點聚焦圖 | |||
照明器 | 內置LED照明 | ||
可同時實現反光和非反光顆粒物探測的照明機制 | |||
光強度由工廠預設 | |||
成像設備 | 彩色CMOS USB 3.0相機 | ||
樣品高度 | ?樣品受限于安裝在所附濾膜托架上的過濾膜(直徑47毫米) | ||
物鏡轉換器 | 電動型 | 電動物鏡轉換器 | 6孔電動物鏡轉換器,已經安裝3個UIS2物鏡 |
PLAPON 1.25X,用于預覽 | |||
MPLFLN 5X,用于觀察大于10微米的顆粒物 | |||
MPLFLN 10X,用于觀察大于2.5微米的顆粒物 | |||
選配:選配MPLFLN 20X,用于高度測量。 | |||
軟件控制 | 圖像放大倍率和像素與尺寸之間的關系均可隨時掌握。 | ||
載物臺 | 電動載物臺X,Y | 電動載物臺X,Y | 步進電機控制運動 |
最大范圍:130 × 79毫米 | |||
最大速度 240毫米/秒(4毫米滾珠螺距) | |||
可重復性 < 1微米 | |||
分辨率 0.01微米 | |||
使用3軸操縱桿控制 | |||
軟件控制 | 掃描速度與所使用的倍率有關,10X時保證掃描速度少于10分鐘 | ||
載物臺對齊由工廠在裝配時完成 | |||
樣品托架 | 樣品托架 | 樣品托架專為在安裝過程中避免發(fā)生意外碰撞轉動而特別設計 | |
過濾膜通過樣品托架進行機械式展平 | |||
固定上蓋時無需使用工具 | |||
樣品托架始終使用載物臺上的插槽1 | |||
顆粒物標準片(PSD) | 用于驗證系統測量的參考樣品 | ||
在檢驗系統控制CIX相應功能的內置功能中使用的樣品 | |||
顆粒物標準片(PSD)始終使用載物臺上的插槽2 | |||
載物臺插件 | 2個載物臺插槽 | 載物臺插槽專門用于樣品托架和顆粒物標準片(PSD)的正確定位 | |
控制器 | 工作站 | 高性能預安裝式工作站 | HP Z440, Windows 10-64位專業(yè)版(英文版) |
16 GB RAM, 256 GB SSD和4 TB數據存儲空間 | |||
2GB視頻適配器 | |||
安裝Microsoft Office 2016 (英文版) | |||
具備聯網功能,英文全鍵盤,1000 dpi光學鼠標 | |||
擴展插件 | 電動控制器, RS232 串口和USB 3.0 | ||
語言選擇 | 操作系統和Microsoft Office默認語言可由用戶更改 | ||
觸摸屏 | 23寸觸摸屏 | 專為CIX軟件優(yōu)化的1920x1080分辨率 | |
功耗 | 額定值 | AC適配器(2), 控制器和顯微鏡鏡架(需要4個插頭) | |
功耗 | 控制器:700瓦; 顯示器:56瓦; 顯微鏡:5.8 瓦; 控制盒 7.4瓦 | ||
合計:769.2瓦 | |||
圖紙 | 尺寸 (長 × 寬 × 高) | 約1300毫米 × 800毫米 × 510毫米 | |
重量 | 44公斤 |
上海玖橫儀器有限公司是一家專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產、銷售及服務的企業(yè)。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀);超聲波測厚儀:(27MG超聲波測厚儀、45MG超聲波測厚儀、38DL PLUS超聲波測厚儀、DM5E超聲波測厚儀、CL5超聲波測厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應測厚儀,ETG-100電磁高溫測厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計;內窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內窺鏡、XLGo+工業(yè)視頻內窺鏡GE、XL Detect+工業(yè)視頻內窺鏡GE新款、UVin專業(yè)紫外視頻內窺鏡、);脈沖發(fā)生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器儀表。上海玖橫儀器有限公司SWC-2橫波耦合劑,橫波探頭的耦合劑。
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽