當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)epk > 涂層測(cè)厚儀 > 27MG測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:27MG測(cè)厚儀電池工作時(shí)間電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續(xù)供電30個(gè)小時(shí)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
27MG測(cè)厚儀
測(cè)量 | 雙晶探頭測(cè)量模式 | 從激勵(lì)脈沖后的延時(shí)到一個(gè)回波之間的時(shí)間間隔 |
穿透涂層測(cè)量模式 | 利用單個(gè)底面回波(使用D7906-SM和D7908探頭),測(cè)量金屬的實(shí)際厚度和涂層厚度 | |
穿透漆層回波到回波測(cè)量模式 | 在兩個(gè)連續(xù)底面回波之間的時(shí)間間隔,不計(jì)漆層或涂層的厚度 | |
單晶探頭測(cè)量模式 | 模式1:激勵(lì)脈沖與一個(gè)底面回波之間的時(shí)間間隔 | |
模式2:延遲線回波與一個(gè)底面回波之間的時(shí)間間隔(使用延遲線式或水浸式探頭) | ||
模式3:在激勵(lì)脈沖之后,位于一個(gè)表面回波后的相鄰底面回波之間的時(shí)間間隔(使用延遲線式或水浸式探頭) | ||
氧化層模式:可選 | ||
多層模式:可選 | ||
厚度范圍 | 0.080毫米~635.00毫米,視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定 | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs | |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米 | |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率:0.01毫米 | ||
高分辨率(可選項(xiàng)):0.001毫米 | ||
探頭頻率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):2.0 MHz~30 MHz(-3 dB) | |
高穿透(可選項(xiàng)):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) | ||
一般規(guī)格 | 工作溫度范圍 | -10°C~50°C |
鍵區(qū) | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 | |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼;機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP67標(biāo)準(zhǔn) | |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:125毫米x211毫米x46毫米 | |
重量 | 0.814公斤 | |
電源 | AC/DC適配器,24 V;鋰離子電池,23.760 Wh;或4節(jié)AA輔助電池 | |
鋰離子電池供電時(shí)間 | 工作時(shí)間:最少12.6小時(shí),一般14小時(shí),最多14.7小時(shí)??焖俪潆姡?小時(shí)到3小時(shí) | |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) | |
顯示 | 彩色透反VGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:56.16毫米 X 74.88毫米 |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負(fù)半波 | |
輸入/輸出 | USB | 1.0從接口 |
RS-232 | 有。 | |
存儲(chǔ)卡 | 最大容量:2 GB外置microSD存儲(chǔ)卡 | |
視頻輸出 | VGA輸出標(biāo)準(zhǔn) | |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 | 數(shù)據(jù)記錄器 | 38DL PLUS通過標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口或USB端口識(shí)別、存儲(chǔ)、回放、清除、傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息 |
容量 | 475000個(gè)厚度測(cè)量讀數(shù),或20000個(gè)帶厚度值的波形 | |
文件名稱、ID編碼及注釋 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數(shù)字位碼,每個(gè)位有四個(gè)注釋 | |
文件結(jié)構(gòu) | 9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu) | |
報(bào)告 | 機(jī)載報(bào)告總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、帶有位置信息的最小值/最大值、最小值回顧、文件比較及報(bào)警報(bào)告 |
27MG測(cè)厚儀
上海玖橫儀器有限公司是一家專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的企業(yè)。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀);超聲波測(cè)厚儀:(27MG超聲波測(cè)厚儀、45MG超聲波測(cè)厚儀、38DL PLUS超聲波測(cè)厚儀、DM5E超聲波測(cè)厚儀、CL5超聲波測(cè)厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀,ETG-100電磁高溫測(cè)厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計(jì);內(nèi)窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內(nèi)窺鏡、XLGo+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE、XL Detect+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE新款、UVin專業(yè)紫外視頻內(nèi)窺鏡、);脈沖發(fā)生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器儀表。上海玖橫儀器有限公司SWC-2橫波耦合劑,橫波探頭的耦合劑。
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽