當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 探傷儀 > OmniScan SX便攜式探傷儀
簡(jiǎn)要描述:OmniScan SX便攜式探傷儀存儲(chǔ)裝置SDHC卡,或大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)USB存儲(chǔ)設(shè)備*數(shù)字化頻率100 MHz100 MHz*為了獲得好結(jié)果,建議使用Lexar®存儲(chǔ)卡。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
外殼 | 外型尺寸 (W x H x D) | 267 mm × 208 mm × 94 mm | 聲束形成 | 掃查類型 | 扇形或線性 | ||||
(10.5 in. × 8.2 in. × 3.7 in.) | 組數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||
重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含電池 | 數(shù)據(jù)采集 | PA通道 | UT通道 | |||||
便攜式探傷儀數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)裝置 | SDHC卡,或大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)USB存儲(chǔ)設(shè)備* | 數(shù)字化頻率 | 100 MHz | 100 MHz | ||||
*為了獲得好結(jié)果,建議使用Lexar®存儲(chǔ)卡。 | 最大脈沖速率 | 高達(dá)6 kHz(C掃描) | |||||||
數(shù)據(jù)文件容量 | 300 MB | 數(shù)據(jù)處理 | PA通道 | UT通道 | |||||
便攜式探傷儀I/O端口 | USB端口 | 2個(gè)符合USB 2.0技術(shù)規(guī)格的USB端口 | 數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù) | 最多8192個(gè) | |||||
音頻報(bào)警 | 有 | 實(shí)時(shí)平均 | PA: 2、4、8、16 | UT: 2、4、8、16、32、64 | |||||
視頻輸出 | 視頻輸出(SVGA) | 檢波 | 射頻、全波、正半波和負(fù)半波 | ||||||
I/O線 | 編碼器 | 雙軸編碼器線(正交、向上、向下或時(shí)鐘/方向) | 濾波 | 3個(gè)低通、3個(gè)帶通、5個(gè)高通濾波器 | 3個(gè)低通、6個(gè)帶通、3個(gè)高通濾波器(TOFD配置下為8個(gè)低通濾波器) | ||||
數(shù)字輸入 | 4個(gè)數(shù)字TTL輸入,5 V | 視頻濾波 | 平滑(根據(jù)探頭頻率范圍調(diào)節(jié)) | ||||||
數(shù)字輸出 | 3個(gè)數(shù)字TTL輸出,5 V;每個(gè)輸出最大電流為15 mA。 | ||||||||
采集開(kāi)關(guān) | 有,通過(guò)對(duì)一個(gè)數(shù)字輸入進(jìn)行配置的方式實(shí)現(xiàn) | ||||||||
電源輸出線 | 5 V,500 mA電源輸出線(帶短路保護(hù)) | 數(shù)據(jù)顯示 | A掃描刷新率 | A掃描: 60 Hz; S掃描: 60 Hz | |||||
步速輸入 | 5 V TTL步速輸入 | 數(shù)據(jù)同步 | 根據(jù)內(nèi)部時(shí)鐘 | 1 Hz~6 kHz | |||||
顯示 | 顯示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (對(duì)角線) | 根據(jù)編碼器 | 雙軸: 1步~65536步 | |||||
分辨率 | 800像素?x ?600像素 | 可編程的時(shí)間校正增益(TCG) | 點(diǎn)數(shù) | 16個(gè): 每個(gè)聚焦法則有一條TCG (時(shí)間校正增益)曲線 | |||||
亮度 | 600 cd/m2 | 最大斜率 | 40 dB/10 ns | ||||||
觀察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° | 報(bào)警 | 報(bào)警數(shù)量 | 3個(gè) | |||||
顏色數(shù)量 | 1千6百萬(wàn) | 條件 | 閘門(mén)的任意邏輯組合 | ||||||
類型 | 薄膜晶體管液晶顯示屏(TFT LCD) | ||||||||
電源 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 | |||||||
電池?cái)?shù)量 | 1節(jié) | ||||||||
電池供電時(shí)間 | 正常操作條件下,至少6小時(shí) | ||||||||
環(huán)境技術(shù)規(guī)格 | 工作溫度范圍 | -10 °c ~ 45 °C | |||||||
(14 ºF ~ 113 ºF) | |||||||||
存放溫度范圍 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含電池 | ||||||||
–20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含電池 | |||||||||
相對(duì)濕度 | 45 °C無(wú)冷凝的條件下,最大相對(duì)濕度為70 %。 | ||||||||
侵入保護(hù)評(píng)級(jí) | 設(shè)計(jì)符合IP66評(píng)級(jí) | ||||||||
防撞擊評(píng)級(jí) | 通過(guò)MIL-STD-810G 516.6的墜落測(cè)試 | ||||||||
超聲技術(shù)規(guī)格(適用于OMNISX-1664PR) | 接口 | 1個(gè)相控陣接口: Olympus PA接口 | |||||||
2個(gè)UT接口: LEMO 00 | |||||||||
聚焦法則數(shù)量 | 256個(gè) | ||||||||
探頭識(shí)別 | 自動(dòng)探頭識(shí)別 | ||||||||
脈沖發(fā)生器/接收器 | 孔徑 | 16個(gè)晶片 | |||||||
晶片數(shù)量 | 64個(gè)晶片 | ||||||||
脈沖發(fā)生器 | PA通道 | UT通道 | |||||||
電壓 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | |||||||
脈沖寬度 | 30 ns ~ 500 ns范圍內(nèi)可調(diào), 分辨率為2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范圍內(nèi)可調(diào), 分辨率為2.5 ns。 | |||||||
脈沖形狀 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | |||||||
輸出阻抗 | 35 Ω(脈沖回波模式) | < 30 Ω | |||||||
30 Ω(一發(fā)一收模式) | |||||||||
接收器 | PA通道 | UT通道 | |||||||
增益 | 0 dB~80 dB,最大輸入信號(hào)為550 mVp-p(滿屏高) | 0 dB~120 dB,最大輸入信號(hào)為34.5 Vp-p(滿屏高) | |||||||
輸入阻抗 | 60 Ω(脈沖回波模式) | 60 Ω(脈沖回波模式) | |||||||
150 Ω(一發(fā)一收模式) | 50 Ω(脈沖發(fā)送接收模式) | ||||||||
系統(tǒng)帶寬 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
上海玖橫儀器有限公司是一家專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的企業(yè)。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀,新款OmniScan MX3全聚焦相控陣超聲波探傷儀);超聲波測(cè)厚儀:(27MG超聲波測(cè)厚儀、45MG超聲波測(cè)厚儀、38DL PLUS超聲波測(cè)厚儀、DM5E超聲波測(cè)厚儀、CL5超聲波測(cè)厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀,ETG-100電磁高溫測(cè)厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計(jì);DR平板探測(cè)器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探測(cè)器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。內(nèi)窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內(nèi)窺鏡、XLGo+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE、XL Detect+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE新款、UVin專業(yè)紫外視頻內(nèi)窺鏡、);脈沖發(fā)生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器儀表
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽